3
INPUT
HP kW VOLTAGE MODEL H W D P R
0.25 0.20 208 / 240 174452 5.75 (146) 2.88 (73) 3.94 (100) 0.80 (20) 4.37 (111)
0.5 0.37 208 /240 174453 5.75 (146) 2.88 (73) 3.94 (100) 0.80 (20) 4.37 (111)
400 / 480 174459 5.75 (146) 2.88 (73) 3.94 (100) 0.80 (20) 4.37 (111)
1 0.75 120/280/240 174492 5.75 (146) 3.76 (96) 5.24 (133) 1.90 (48) 4.37 (111)
208 / 240 174454 5.75 (146) 2.88 (73) 4.74 (120) 1.60 (41) 4.37 (111)
208 / 240 174455 5.75 (146) 2.88 (73) 4.74 (120) 1.60 (41) 4.37 (111)
400 / 480 174460 5.75 (146) 2.88 (73) 4.74 (120) 1.60 (41) 4.37 (111)
480 / 590 174464 5.75 (146) 2.88 (73) 4.74 (120) 1.60 (41) 4.37 (111)
1.5 1.1 120/280/240 174445 5.75 (146) 3.76 (96) 5.24 (133) 1.90 (48) 4.37 (111)
208 / 240 174493 5.75 (146) 3.76 (96) 5.24 (133) 1.90 (48) 4.37 (111)
208 / 240 174456 5.75 (146) 2.88 (73) 5.74 (146) 2.60 (66) 4.37 (111)
400 / 480 174461 5.75 (146) 2.88 (73) 5.74 (146) 2.60 (66) 4.37 (111)
2.0 SM-Plus
™
DIMENSIONS
Commenti su questo manuale